Piano Yamaha YUS5 TA3
Được chế tác tỉ mỉ từ những vật liệu tốt nhất, YUS5 mang đến vẻ ngoài tinh tế trong thiết kế đứng thanh lịch mang lại khả năng điều khiển biểu cảm, âm thanh tuyệt đẹp và cảm giác tự nhiên trên bàn phím Ivorite chính hiệu của Yamaha. Tính năng TransAcoustic™ đã được bổ sung vào mẫu YUS5 này. Đây là đàn TransAcoustic™ loại TA3.
Đánh giá đàn Piano Yamaha YUS5 TA3 TransAcoustic™
Đàn piano Yamaha YUS5 TA3 với công nghệ TransAcoustic™ cho phép bạn trải nghiệm âm thanh đồng bộ và các hiệu ứng âm thanh đặc biệt mà không cần sử dụng tai nghe hoặc hệ thống ampli bên ngoài.
Chiếc đàn là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích âm nhạc và muốn tạo ra âm thanh đa dạng và sáng tạo trên cây đàn piano của mình
Thông số kỹ thuật:
YUS5 TA3 |
GC1 TA3 |
||
---|---|---|---|
Kích thước | Rộng | 152 cm (59 3/4″) | 149 cm (59″) |
Cao | 131 cm (51 1/2″) | 101 cm (40″) | |
Dày | 65 cm (25 1/2″) | 161 cm (5’3″) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 263 kg (579 lb) | 308 kg (679 lb) |
Bàn phím | Bề mặt phím- Màu trắng | Gỗ cứng Ivorite | Nhựa Acrylic |
Bề mặt phím- Màu đen | Gỗ nhựa composite WPC | Nhựa Phenolic | |
Bàn đạp | Phân loại | Bàn đạp Damper / Sostenuto / Shift | Bàn đạp Damper / Sostenuto / Shift |
Búa đàn | Phân loại | Dòng YUS Đặc biệt | Dòng GC Đặc biệt |
Bánh xe | Loại | Bánh xe đôi | Bánh xe đơn |
Nắp che | Nắp che an toàn có thanh chống | – | Có |
Nắp che phím | Nắp đậy/Khóa đóng nắp | Có | – |
Nắp đàn cơ chế đóng mềm | Có | Có | |
Cảm biến phím đàn | Cảm biến điện từ phát hiện liên tục không tiếp xúc | Cảm biến điện từ phát hiện liên tục không tiếp xúc | |
Cảm biến búa đàn | – | Cảm biến sợi quang 2 điểm không tiếp xúc | |
Bàn đạp Damper | Cảm biến phát hiện liên tục | Cảm biến phát hiện liên tục | |
Bàn đạp Sostenuto | Cảm biến phát hiện Bật/Tắt | Cảm biến phát hiện Bật/Tắt | |
Bàn đạp Soft/Shift | Cảm biến phát hiện Bật/Tắt | Cảm biến phát hiện Bật/Tắt | |
Cơ chế | Nút chặn chuôi búa vận hành bằng cần tắt tiếng | Nút chặn chuôi búa vận hành bằng bàn đạp trung tâm | |
Phần cơ | – | Cơ chế thoát | |
Cơ chế | Công nghệ TransAcoustic™ | Công nghệ TransAcoustic™ | |
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Forte Piano | Có | Có | |
Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial) | Có (Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial) | |
VRM | Có | Có | |
Grand Expression Modeling (giả lập âm thanh của đàn grand) | Có | – | |
Mẫu Key-off | Có | Có | |
Nhả Âm Êm ái | Có | Có | |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 25 | 25 |
Đa âm (tối đa) | 256 | 256 | |
Tiếng để phát lại bản nhạc | 480 Tiếng XG + 12 Bộ trống/SFX | 480 Tiếng XG + 12 Bộ trống/SFX | |
Loại | Tiếng Vang | Có | Có |
Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | Có | Có | |
Stereophonic Optimizer | Có (Tiếng piano ngoài than “CFX Grand” và “Bösendorfer”) | Có (Tiếng piano ngoài than “CFX Grand” và “Bösendorfer”) | |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 25 bài hát minh họa tiếng đàn, 50 tác phẩm cổ điển | 25 bài hát minh họa tiếng đàn, 50 tác phẩm cổ điển |
Thu âm | Số lượng bài hát | 10 | 10 |
Số lượng track | 2 | 2 | |
Dung lượng dữ liệu (tối đa) | khoảng 500 KB/bài hát | khoảng 500 KB/bài hát | |
Định dạng | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) |
Thu âm | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | |
Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút/bài hát | 80 phút/bài hát | |
Định dạng | Phát lại | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stereo) |
Thu âm | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Mẫu nhịp điệu | 20 | 20 | |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500 | 5 – 500 | |
Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | |
Giao diện điều khiển | Hiển thị | 7-Seg | 7-Seg |
Bluetooth | Có (Audio/MIDI) *Có thể không trang bị tính năng này tùy theo khu vực bạn ở. Vui lòng kiểm tra với nhà phân phối Yamaha. | Có (Audio/MIDI) *Có thể không trang bị tính năng này tùy theo khu vực bạn ở. Vui lòng kiểm tra với nhà phân phối Yamaha. | |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | khoảng 1,3 MB | khoảng 1,3 MB |
Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | Ổ đĩa flash USB | |
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm Stereo mini (x2) | Giắc cắm Stereo mini (x2) |
MIDI | IN/OUT | IN/OUT | |
AUX IN | Giắc cắm Stereo mini | Giắc cắm Stereo mini | |
NGÕ RA PHỤ | Ngõ phone tiêu chuẩn [L/L+R][R] | Ngõ phone tiêu chuẩn [L/L+R][R] | |
USB TO DEVICE | Có | Có | |
USB TO HOST | Có | Có | |
Bộ đổi nguồn AC | PA-500 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | PA-500 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | |
Tiêu thụ điện | 26 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-500) | 26 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-500) | |
Tự động Tắt Nguồn | Có | Có |
Reviews
There are no reviews yet.